通院2日目(2014/10/13)の会計です。
項目 | 金額(円) |
---|---|
再診料 | 540 |
超音波検査 | 1,620 |
セレニア5kg以下 | 1,620 |
合計 | 3,780 |
発症からのこれまでの総合計 | 55,905 |
大切な愛犬が胆泥症に!なんとか改善したくてドッグフードやサプリでいろいろ頑張ってる飼い主の覚え書きブログです。
通院2日目(2014/10/13)の会計です。
項目 | 金額(円) |
---|---|
再診料 | 540 |
超音波検査 | 1,620 |
セレニア5kg以下 | 1,620 |
合計 | 3,780 |
発症からのこれまでの総合計 | 55,905 |
© 2021 胆泥症を絶対治す!愛犬の闘病と食事をつづるブログ