愛するワンコのためとはいえ、治療にはお金がかかります。。
わりとあっさりと諭吉が消えていきます( ;∀;)
犬にも人間にも言えることですが、大きな病気になったときには、医療保険が本当に助かります。
今はペット用の医療保険もたくさん増えました。
商品のタイプによって保険料も自己負担額も様々ですが、私は治療費の8割が戻ってくるタイプのペット用医療保険に加入しています。めちゃくちゃ助かってます。。。
ここでは、これまでに治療にかかった医療費を記録していきます。
体重によりお薬の量がかわるので金額も変わりますが(ちなみにうちの子は2.4キロくらい)、同じ病気のワンコの飼い主さんの参考になれば幸いです。
※治療に関する費用のみ。フィラリアやワクチンなどに関する費用は含みません。
支払日 | 1回あたりの診療費 | 累計の推移 | ペット保険金 額 |
詳細記事リンク |
---|---|---|---|---|
2014年 | ||||
10/11 | 52,125 | - | 医療費記録 2014/10/11 | |
10/13 | 3,780 | 55,905 | 医療費記録 2014/10/13 | |
10/16 | 9,086 | 64,991 | 医療費記録 2014/10/16 | |
10/23 | 11,368 | 76,359 | 医療費記録 2014/10/23 | |
11/7 | 13,584 | 89,943 | 医療費記録 2014/11/7 | |
12/7 | 16,704 | 106,647 | 医療費記録 2014/12/7 | |
2015年 | ||||
1/20 | 16,704 | 123,351 | 医療費記録 2015/1/20 | |
3/9 | 14,124 | 137,475 | 医療費記録 2015/3/9 | |
69,318 | ||||
5/26 | 9,900 | 147,375 | 医療費記録 2015/5/26 | |
7/10 | 10,440 | 157,815 | 医療費記録 2015/7/10 | |
8/21 | 10,440 | 168,255 | 医療費記録 2015/8/21 | |
10/6 | 10,440 | 178,695 | 医療費記録 2015/10/6 | |
11/20 | 10,440 | 189,135 | 医療費記録 2015/11/20 | |
65,990 | ||||
支払額合計 | 189,135 | |||
ペット保険金合計 | 135,308 | |||
自己負担額合計 (支払額-ペット保険) |
53,827 |