こつぶ血液検査結果の推移(赤字は異常値)
| ビリルビン(mg/dl) | GOT (U/L) |
GPT (U/L) |
ALP (U/L) |
CRP (mg/dl) |
γ-GT (U/L) |
白血球数(/mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 0.1~0.5 | 17~44 | 17~78 | 47~254 | ~0.7 | 1~10 | 6000~ 17000 |
|
| 2014年 | ||||||||
| 10/9 | 2.9 | 845 | >1000 | >3500 | 6.8 | 52 | 17500 | >詳細記事 |
| 10/10 | 0.6 | 207 | >1000 | >3500 | 7.0 | 104 | 未測定 | >詳細記事 |
| 10/16 | 0.4 | 93 | >1000 | >3500 | 1.5 | 174 | 5900 | >詳細記事 |
| 10/23 | 0.4 | 48 | 784 | 1843 | 0.3 | 99 | 11700 | >詳細記事 |
| 11/7 | 0.4 | 24 | 182 | 502 | <0.3 | 38 | 10300 | >詳細記事 |
| 12/7 | 0.3 | 24 | 90 | 165 | 0.6 | 11 | 6900 | >詳細記事 |
| 2015年 | ||||||||
| 1/20 | 0.2 | 27 | 111 | 171 | 0.6 | 11 | 7400 | >詳細記事 |
| 3/9 | 0.1 | 28 | 61 | 152 | 0.4 | 9 | 8900 | >詳細記事 |
| 5/26 | 0.1 | 33 | 74 | 229 | 未測定 | 11.2 | 未測定 | >詳細記事 |
検査結果で高値を示す場合の疾患
| ビリルビン | 肝胆管疾患、溶血性疾患 |
|---|---|
| GOT / GPT | 肝細胞の障害または壊死 |
| ALP | 胆汁鬱滞性肝疾患、副腎皮質ホルモン性肝障害 |
| CRP | 炎症の有無・程度 |
| γ-GT | 胆汁鬱滞性疾患、コルチゾール過剰(犬) |
| 白血球数 | 細菌感染、ストレス |



