通院8日目(2015/3/9)の会計です。
項目 | 金額(円) |
---|---|
再診料 | 1,080 |
内服薬合計 | 5,160 |
超音波検査 | 1,620 |
血液検査 完全血球計算 | 2,160 |
血液検査 生化学 | 3,240 |
血液検査 犬CRP | 864 |
合計 | 14,124 |
発症からのこれまでの総合計 | 137,475 |
大切な愛犬が胆泥症に!なんとか改善したくてドッグフードやサプリでいろいろ頑張ってる飼い主の覚え書きブログです。
© 2021 胆泥症を絶対治す!愛犬の闘病と食事をつづるブログ